Domov PETRA Mačkov
Sazebníky
Jaké jsou poplatky a ceny za poskytované služby naleznete zde na této stránce.
Všechny aktuální sazebníky Domova PETRA Mačkov si tak můžete nerušeně prohlížet z pohodlí vašeho domova a současně je i máte k dispozici v elektronické podobě.
Sazebník úhrad - uživatelé do 18 let
Úhrada za ubytování u dětí do 18 let se nestanovuje.
STRAVOVACÍ JEDNOTKA DO 12 LET
| Strava | cena | měsíční úhrada |
| snídaně | 26 Kč | 780 Kč |
| dopolední svačina | 15 Kč | 450 Kč |
| oběd | 72 Kč | 2 160 Kč |
| odpolední svačina | 15 Kč | 450 Kč |
| večeře | 43 Kč | 1 290 Kč |
| CELKEM | 171 Kč | 5 130 Kč |
STRAVOVACÍ JEDNOTKA OD 13 DO 18 LET
| Strava | cena | měsíční úhrada |
| snídaně | 31 Kč | 930 Kč |
| dopolední svačina | 15 Kč | 450 Kč |
| oběd | 82 Kč | 2 460 Kč |
| odpolední svačina | 15 Kč | 450 Kč |
| večeře | 49 Kč | 1 470 Kč |
| CELKEM | 192 Kč | 5 760 Kč |
| Stravovací jednotka | ubytování za den | strava za den | věková hranice | přídavek na dítě | měsíční úhrada |
|---|---|---|---|---|---|
| do 12 let | 0 Kč | 171 Kč | do 6 let | 1 330 Kč | 3 800 Kč |
| 6 – 12 let | 1 470 Kč | 3 660Kč | |||
| od 13 do 18 let | 0 Kč | 192 Kč | 12 – 15 let | 1 470 Kč | 4 290 Kč |
| 15 – 26 let | 1 580 Kč |
4 180 Kč |
| Stupeň závislosti | příspěvek na péči |
|---|---|
| I. stupeň (lehká závislost) | 3 300 Kč |
| II. stupeň (středně těžká závislost) | 6 600 Kč |
| III. stupeň (těžká závislost) | 13 900 Kč |
| IV. stupeň (úplná závislost) | 19 200 Kč |
Výše úhrady za péči je stanovena ve výši přiznaného příspěvku na péči dle § 73 odst. 4 písm. a) Zákona o sociálních službách.
Sazebník úhrad - uživatelé nad 18 let
| Ubytování | cena za 1 den | měsíční úhrada |
|---|---|---|
| lůžko | 305 Kč | 9 150 Kč |
SLUŽBA DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
| Strava | cena za 1 den | měsíční úhrada |
|---|---|---|
| snídaně | 39 Kč | 1 170 Kč |
| dopolední svačina | 17 Kč | 510 Kč |
| oběd | 115 Kč | 3 450 Kč |
| odpolední svačina | 17 Kč | 510 Kč |
| večeře | 67 Kč | 2010 Kč |
| CELKEM | 255 Kč | 7 650 Kč |
SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ
| Strava | cena za 1 den | měsíční úhrada |
|---|---|---|
| snídaně | 39 Kč | 1 170 Kč |
| oběd | 115 Kč | 3 450 Kč |
| svačina | 17 Kč | 510 Kč |
| večeře | 67 Kč | 2010 Kč |
| CELKEM | 238 Kč | 7 140 Kč |
SLUŽBA SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY
| Strava | Strava cena za 1 den |
|---|---|
| oběd | 115 Kč |
| lůžko- služba | ubytování za 1 den | strava za 1 den | celkem za den | měsíční úhrada |
|---|---|---|---|---|
| lůžko - DOZP | 305 Kč | 255 Kč | 535 Kč | 16 800 Kč |
| lůžko- CHB | 305 Kč | 238 Kč | 518 Kč | 16 290 Kč |
Položkový sazebník základních činností dle jednotlivých úkonů
| Základní činnosti poskytované sociální služby | Jednotlivé úkony základních činností |
| Pomoc při zajištění chodu domácnosti. | Pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti, pomoc při údržbě domácích spotřebičů, podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami. |
| Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. | Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání, podpora v oblasti partnerských vztahů, podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu. |
| Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím | Doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět, podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob. |
| Sociálně terapeutické činnosti | Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob. |
| Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí | Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, pomoc při vyřizování běžných záležitostí. |
| Pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu | Pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC. |
Maximální výše úhrady za poskytování péče činí 155,- Kč za hodinu, pokud se péče poskytuje v rozsahu nepřevyšujícím 80 hodin měsíčně nebo 135,- Kč za hodinu, pokud se péče poskytuje v rozsahu převyšujícím 80 hodin měsíčně a podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů. Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.
Sazebník fakultativních služeb
Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, poskytujeme služby nad rámec základních činností, tzv. fakultativní služby. Uživatelé mohou, ale nemusí, tyto služby využívat. Úkony hradí uživatel ze svých zdrojů.
| Úkony poskytované nad rámec základních činností | cena |
|---|---|
|
Jednorázová doprava vozidlem Domova na požadavek uživatele (poměrná částka dle počtu uživatelů v automobilu) |
11 Kč/ 1 km |
Sazebníky služeb pro veřejnost
| Stravování | Cena |
|---|---|
| snídaně | 43 Kč |
| svačina | 18 Kč |
| oběd | 120 Kč |
| večeře | 72 Kč |
Lůžkoviny, bytový textil
| Název prádla | Cena | |
|---|---|---|
| 1. | Kapna | 30,00 Kč |
| 2. | Prostěradlo, deka | 27,00 Kč |
| 3. | Povlak na polštář | 18,00 Kč |
| 4. | Ubrus | 30,00 Kč |
| 5. | Ručník, utěrka, rouška, plena | 12,00 Kč |
| 6. | Osuška | 15,00 Kč |
| 7. | Závěs, záclona | 38,00 Kč |
| 8. | Sedák | 18,00 Kč |
| 9. | Chňapka | 14,00 Kč |
| 10. | Deka, spacák, kobereček (jiná výplň než peří) | 45,00 Kč |
| 11. | Plyšové hračky malé (do velikosti 30 cm) | 9,00 Kč |
Oblečení
| Název prádla | Cena | |
|---|---|---|
| 1. | Mikina, vesta, halena | 36,00 Kč |
| 2. | Pracovní plášť | 39,00 Kč |
| 3. | Pracovní zástěra, šaty | 25,00 Kč |
| 4. | Tričko | 27,00 Kč |
| 5. | Montérky | 38,00 Kč |
| 6. | Elast. nebo pracovní kalhoty | 27,00 Kč |
| 7. | Ponožky | 14,00 Kč |
| 8. | Bunda zimní | 45,00 Kč |
| 9. | Bunda péřová, deka péřová | 85,00 Kč |
Mandlování
| Název služby | Cena | |
|---|---|---|
| 1. | Jednolůžko, vyprané suché prádlo (kapna, polštář, prostěradlo) | 18,00 Kč |
Ceny jsou stanoveny za standardní položku, u nestandardní prádla (například s volány, neobvykle velké rozměry apod.) budou ceny služeb stanoveny individuálně.
| Věková kategorie (ceny) | 15 minut | |
|---|---|---|
| děti do 15 let | 100 Kč | |
| dospělí | 150 Kč | |
| školy, školky (minimální počet 15 dětí) | 30 Kč |
Hmotnostní omezení osob pro jízdu na koni je max. 85 kg.
| Služba | cena |
|---|---|
| fyzikální terapie, léčebná tělesná výchova, mobilizační techniky | 100 Kč/ 15 minut |
| Pronájem | cena |
|---|---|
| víceúčelový sál | 500 Kč/hod. |
| zasedací mísnost | 500 Kč/hod. |
Vlasta Maroušková
ředitelka Domova PETRA Mačkov
